Longbridge MCP 工具集使用指南
Longbridge MCP 是一个证券交易和金融市场数据的全功能工具集,覆盖港股、美股、A股、新加坡股市,部分功能支持日/英/德/澳市场。
1. 行情与报价
| 功能 | 工具名 | 说明 |
|---|---|---|
| 实时报价 | quote | 最新价格、涨跌幅、成交量等 |
| K线数据 | candlesticks | 1分钟到年线的历史K线 |
| 分时数据 | intraday | 盘中逐分钟价格/成交量 |
| 盘口深度 | depth | 买卖十档行情 |
| 最近成交 | trades | 逐笔成交记录 |
| AH股溢价 | ah_premium | A/H股溢价率和走势 |
| 价格预警 | alert_add / alert_list | 设置股价涨跌提醒 |
2. 基本面与财务
| 功能 | 工具名 | 说明 |
|---|---|---|
| 公司概况 | company | 公司简介、员工数、CEO、行业等 |
| 财务报表 | financial_statement / financial_report | 利润表、资产负债表、现金流 |
| 最新财报摘要 | financial_report_latest | 快速看最新一期核心指标 |
| 财报快照 | financial_report_snapshot | 收入/EBIT/EPS 实际vs预期 |
| 业务分部 | business_segments | 按业务/地区的收入拆分 |
| 高管信息 | executive | 管理层名单和薪酬 |
| 运营数据 | operating | 港股特色运营指标(客流量、门店数等) |
| 监管文件 | filings | 8-K、10-Q、10-K 等 |
| 公司行为 | corp_action | 拆股、回购、更名等 |
| 投资者关系 | invest_relation | 投资者活动与公告 |
| 股息历史 | dividend / dividend_detail | 分红记录与方案 |
3. 估值与指标
| 功能 | 工具名 | 说明 |
|---|---|---|
| 估值总览 | valuation | PE/PB/PS/股息率 vs 行业/历史 |
| 估值对比 | valuation_comparison | 与同行对比 |
| 估值分布 | industry_valuation_dist | 在行业中处于什么百分位 |
| 估值历史 | valuation_history | 长期估值时间序列 |
| 行业估值 | industry_valuation | 同行业可比公司估值 |
| 财务指标计算 | calc_indexes | 批量计算PE、PB、换手率等 |
| 静态信息 | static_info | 股票代码、上市日期、每手股数等 |
4. 分析师与评级
| 功能 | 工具名 | 说明 |
|---|---|---|
| 机构评级 | institution_rating | 买入/持有/卖出汇总 |
| 评级明细 | institution_rating_detail | 各机构评级和目标价 |
| 评级历史 | institution_rating_history | 评级和目标价变动 |
| 行业评级排行 | institution_rating_industry_rank | 同行中评级最高的公司 |
| 月度评级分布 | institutional_views | 评级趋势 |
| EPS预测 | forecast_eps | 盈利预测与超预期情况 |
| 一致预期 | consensus | 分析师共识估计 |
5. 资金与持仓
| 功能 | 工具名 | 说明 |
|---|---|---|
| 资金流向 | capital_flow | 大中小单净流入流出时间序列 |
| 资金分布 | capital_distribution | 大中小单资金分布 |
| 机构股东 | shareholder | 机构持股列表 |
| 前20大股东 | shareholder_top | 机构/个人/内部人士持股 |
| 股东明细 | shareholder_detail | 单个股东的交易历史 |
| 基金持仓 | fund_holder | 哪些基金持有该股票 |
| 券商席位 | broker_holding / brokers | 港股券商持仓和排队 |
| 空头持仓 | short_positions | 美股/港股空头持仓历史 |
| 融券交易 | short_trades | 每日融券成交量 |
6. 选股与排行
| 功能 | 工具名 | 说明 |
|---|---|---|
| 选股器 | screener_search | 按条件筛选(PE、ROE、市值、技术指标等) |
| 选股指标 | screener_indicators | 查看所有可用筛选指标 |
| 推荐策略 | screener_recommend_strategies | 平台预设选股策略 |
| 用户策略 | screener_user_strategies | 用户保存的选股策略 |
| 热门排行 | rank_list | 热度榜、涨幅榜等 |
| 排行分类 | rank_categories | 查看可用排行分类 |
| 行业排行 | industry_rank | 各行业涨跌幅排名 |
| 行业子板块 | industry_peers | 行业层级树 |
| 异动股 | top_movers | 大幅波动的股票及原因 |
| 大盘温度 | market_temperature | 市场情绪指标 |
| 历史温度 | history_market_temperature | 市场情绪历史 |
| 异常监控 | anomaly | 异常价格/成交量变化 |
7. 新闻与社区
| 功能 | 工具名 | 说明 |
|---|---|---|
| 个股新闻 | news | 最新相关报道 |
| 新闻搜索 | news_search | 按关键词搜新闻 |
| 社区讨论 | topic | 个股讨论帖列表 |
| 搜索讨论 | topic_search | 按关键词搜帖子 |
| 帖子详情 | topic_detail | 查看帖子完整内容 |
| 帖子回复 | topic_replies | 查看/管理回复 |
| 发布讨论 | topic_create | 发帖 |
| 回复帖子 | topic_create_reply | 回复 |
8. 交易与账户(实盘操作)
| 功能 | 工具名 | 说明 |
|---|---|---|
| 下单 | submit_order | 买入/卖出,支持限价、市价、条件单、追踪止损等 |
| 撤单 | cancel_order | 撤销未成交订单 |
| 改单 | replace_order | 修改订单数量/价格/追踪参数 |
| 订单详情 | order_detail | 查看单个订单状态 |
| 今日订单 | today_orders | 当日所有订单 |
| 历史订单 | history_orders | 历史订单查询 |
| 今日成交 | today_executions | 当日成交记录 |
| 历史成交 | history_executions | 历史成交查询 |
| 当前持仓 | stock_positions | 所有股票持仓 |
| 基金持仓 | fund_positions | 基金持仓 |
| 账户余额 | account_balance | 各币种现金余额 |
| 盈亏分析 | profit_analysis | 组合盈亏汇总 |
| 个股盈亏 | profit_analysis_detail | 单只股票盈亏明细 |
| 保证金比例 | margin_ratio | 初始/维持/强平保证金 |
| 融券明细 | short_margin | 融券持仓和利息 |
| 最大可买 | estimate_max_purchase_quantity | 估算最大可买/卖数量 |
9. 指数与成分股
| 功能 | 工具名 | 说明 |
|---|---|---|
| 成分股 | constituent | 指数成分及权重(如 HSI.HK) |
| 交易日历 | trading_days | 查询交易日 |
| 交易时段 | trading_session | 各市场交易时间安排 |
| 市场状态 | market_status | 各市场开盘/收盘状态 |
| 证券列表 | security_list | 市场可交易证券列表 |
| 当前时间 | now | UTC 时间 |
10. 特殊品种
期权
| 功能 | 工具名 | 说明 |
|---|---|---|
| 期权到期日 | option_chain_expiry_date_list | 可用到期日列表 |
| 期权链 | option_chain_info_by_date | 某到期日的行权价和希腊字母 |
| 期权报价 | option_quote | 期权实时报价 |
| 期权成交量 | option_volume | 看涨/看跌成交量统计 |
| 期权历史 | option_volume_daily | 每日期权成交量历史 |
窝轮/牛熊证(港股)
| 功能 | 工具名 | 说明 |
|---|---|---|
| 窝轮发行商 | warrant_issuers | 发行商列表 |
| 窝轮筛选 | warrant_list | 按条件筛选窝轮/牛熊证 |
| 窝轮报价 | warrant_quote | 窝轮实时报价 |
IPO
| 功能 | 工具名 | 说明 |
|---|---|---|
| IPO日历 | ipo_calendar | 即将/近期IPO |
| IPO详情 | ipo_detail | 招股详情、时间线 |
| 认购中 | ipo_subscriptions | 可认购的IPO |
| 已上市 | ipo_listed | 近期上市新股表现 |
| IPO订单 | ipo_orders / ipo_order_detail | 认购订单管理 |
| IPO盈亏 | ipo_profit_loss | 打新盈亏统计 |
财经日历
| 功能 | 工具名 | 说明 |
|---|---|---|
| 财经日历 | finance_calendar | 财报/分红/拆股/IPO/宏观数据/休市 |
11. DCA 定投
| 功能 | 工具名 | 说明 |
|---|---|---|
| 检查支持 | dca_check | 检查股票是否支持定投 |
| 创建计划 | dca_create | 每日/每周/每月定额买入 |
| 列出计划 | dca_list | 所有定投计划 |
| 暂停计划 | dca_pause | 暂停执行 |
| 恢复计划 | dca_resume | 恢复执行 |
| 停止计划 | dca_stop | 永久终止 |
| 更新计划 | dca_update | 修改金额/频率 |
| 执行历史 | dca_history | 定投执行记录 |
| 定投统计 | dca_stats | 累计投入和收益 |
12. 自选股与股单
| 功能 | 工具名 | 说明 |
|---|---|---|
| 自选股列表 | watchlist | 所有自选股分组 |
| 创建分组 | create_watchlist_group | 新建自选股分组 |
| 更新分组 | update_watchlist_group | 重命名/增删股票 |
| 删除分组 | delete_watchlist_group | 删除分组 |
| 社区股单列表 | sharelist_list | 自己的和订阅的股单 |
| 热门股单 | sharelist_popular | 热门社区股单 |
| 创建股单 | sharelist_create | 新建社区股单 |
| 股单详情 | sharelist_detail | 查看股单内容 |
| 添加股票 | sharelist_add | 向股单添加股票 |
| 移除股票 | sharelist_remove | 从股单移除股票 |
| 排序 | sharelist_sort | 调整股单顺序 |
| 删除股单 | sharelist_delete | 删除股单 |
13. 量化分析
| 功能 | 工具名 | 说明 |
|---|---|---|
| 量化脚本 | quant_run | 在服务器上运行技术指标脚本(MACD、布林带等) |
14. 资金出入金
| 功能 | 工具名 | 说明 |
|---|---|---|
| 存款记录 | deposits | 入金历史 |
| 取款记录 | withdrawals | 出金历史 |
| 银行卡 | bank_cards | 绑定的提现银行卡 |
| 资金流水 | cash_flow | 存款/取款/分红明细 |
| 汇率 | exchange_rate | 支持货币的汇率 |
| 对账单 | statement_list | 日/月对账单列表 |
| 导出对账 | statement_export | 下载对账单 |
常用股票符号格式
| 市场 | 格式 | 示例 |
|---|---|---|
| 港股 | 代码.HK | 700.HK (腾讯) |
| 美股 | 代码.US | AAPL.US (苹果) |
| A股 | 代码.CN | 000001.CN |
| 新加坡 | 代码.SG | D05.SG |
| 指数 | 代码.HK/US | HSI.HK (恒生指数), .DJI.US (道琼斯) |
下单类型
| 类型 | 代码 | 说明 | 支持市场 |
|---|---|---|---|
| 限价单 | LO | 指定价格成交 | HK + US |
| 市价单 | MO | 按市价立即成交 | HK + US |
| 增强限价 | ELO | 港股优化限价 | HK only |
| 竞价单 | AO | 竞价时段执行 | HK only |
| 竞价限价 | ALO | 竞价时段限价 | HK only |
| 零股单 | ODD | 非整手交易 | HK only |
| 触价限价 | LIT | 触及触发价后限价 | HK + US |
| 触价市价 | MIT | 触及触发价后市价 | HK + US |
| 追踪止损(金额) | TSLPAMT | 固定金额回撤 | HK + US |
| 追踪止损(百分比) | TSLPPCT | 百分比回撤 | HK + US |
| 特别限价 | SLO | 提交后不可改 | HK only |
订单有效期
| 类型 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 当日有效 | Day | 收盘前有效 |
| 撤销前有效 | GTC | 直到手动撤单 |
| 指定日期有效 | GTD | 到指定日期失效 |
创建时间: 2026-05-26 来源: Hermes Agent Longbridge MCP 工具集