Deep Thought
银河系漫游指南中的超级计算机"深思"——被设计来回答"生命、宇宙以及一切的终极问题"。 我们的系统同样试图回答一个宏大问题:叙事的真相是什么,现实在哪里被错误定价?
Deep Thought 是一个 AI Agent 驱动的通用叙事-数据对齐分析系统。通过叙事发现、数据校准、多视角智库对抗、情绪感知和错配检测,输出判断和信号。
起始领域:宏观经济 regime 预测。 能力边界:从投资策略到广义万物预测——任何存在"叙事"与"数据"之间落差的领域,都是 Deep Thought 的能力圈。
核心模式:
叙事层(人们相信什么)←→ 数据层(实际发生了什么)
↓
两者之间的落差 = Alpha / 机会项目状态
当前处于开发阶段,Phase 1-5 已完成,127 个测试全部通过。
完成进度
| Phase | 引擎 | 状态 | 测试 |
|---|---|---|---|
| 1 | 项目骨架 + 记忆系统 | ✅ | 20 |
| 2 | 叙事发现引擎 | ✅ | 34 |
| 3 | 数据采集引擎 | ✅ | 33 |
| 4 | 市场情绪引擎 | ✅ | 21 |
| 5 | Persona Agent 池 | ✅ | 23 |
| 6 | 错配检测 + 合成层 | 待开发 | — |
| 7 | 自动化运行 | 待开发 | — |
文档索引
| 文档 | 内容 |
|---|---|
| 系统架构总览 | 愿景、六大引擎、数据源、实施路线 |
| 实现架构与工程设计 | 代码/Agent/人三层分工、Prompt 设计、长期运行问题 |
| Phase 2 审查与遗留问题 | 叙事发现引擎审查结果、已修复问题、遗留改进项 |
| 代码库地图 | 全量文件 ↔ 功能映射、测试矩阵、引擎数据流 |
技术规范 (specs/)
| 文档 | 状态 | 内容 |
|---|---|---|
| 00 - 规范总览 | ✅ | 入口与阅读路径 |
| 01 - 技术栈选型 | ✅ | 语言、框架、数据库、LLM 选型 |
| 02 - 核心数据模型 | ✅ | 所有实体 Schema + ER 图 |
| 03 - 模块间接口规范 | ✅ | 引擎间通信协议 |
| 04 - 六大引擎详细设计 | ✅ | 引擎算法与处理流程 |
| 05 - 开发与运行环境 | ✅ | 项目结构、配置、测试策略 |
| 06 - 实现阶段与验收标准 | ✅ | 分阶段计划与验收标准 |
关联项目
代码仓库:~/workspace/deep-thought/(独立项目)